| Gloucester Dunkin Donuts | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM |
| Main St. Waiting Station | 9:01 AM | 9:31 AM | 10:01 AM | 10:31 AM | 11:01 AM | 11:31 AM | 12:01 PM |
| Gloucester High School | 9:05 AM | 9:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:05 PM |
| Lincoln Park | 9:06 AM | 9:36 AM | 10:06 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:36 AM | 12:06 PM |
| Millpond Medical Building | 9:11 AM | 9:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM |
| Addison Gilbert Hospital | 9:13 AM | 9:43 AM | 10:13 AM | 10:43 AM | 11:13 AM | 11:43 AM | 12:13 PM |
| Poplar Park | 9:16 AM | 9:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM |
| Gloucester Train Station | 9:19 AM | 9:49 AM | 10:19 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:19 PM |
| McPherson Park | 9:21 AM | 9:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM |
| Post Office/City Hall | 9:22 AM | 9:52 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM |
| Curtis Clark Building | 9:24 AM | 9:54 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:54 AM | 12:24 PM |
| Gloucester Dunkin Donuts Senior Center |
9:26 AM | 9:56 AM | 10:26 AM | 10:56 AM | 11:26 AM | 11:56 AM | 12:26 PM |
No free transfers to or from the Business Express. |
||